Answer
Basic problem of Economics problem
基本經濟問題
Concept of Scarcity
稀少性/缺乏概念
1.A 2.D. 3.C 3.C 4. C
5. D 6. B 7.C 8. D 9. A
10. D 11. D 12.B 13. A 14. D
15. D 16. C
Economics goods V.s Free Goods
經濟物品V.S 免費物品
17.B 18. B 19. A 20. C 21. D
22. D 23. D 24. D 25. D 26. C
27. D 28. C 29. D 30. B 31. B
32. C 33. C 34. C 35. B 36. D
37. B 38. B 39. C 40. D 41. B
42. A
43. Choice C :經濟物品是物品多勝於少
An economic good is a good for which more of it is preferred
Answer is D
44. D 45. C 46. B 54. B 55. A
56. B 57. D 58. C 59. D 60. C
61. D 62. C 63. D 64. C 65. B
66. B 67. C 68. A 69. D 70. D
71. B
Nature of competition
競爭的本質
73. D 74. D 75. D 76. C 77. B
78. D 79. B 80.C 81. D
2009 HKCEE MC
1. B 3. B 4. D
2010 HKCEE MC
1. B 3. C 4. C 5. B
2011 HKCEE MC
1. C 3. D 4. C
DSE Sample Paper
1. C
DSE Practice Paper
1. A 3.B
HKDSE 2012
3. D
1993/I/A
28. B
1998/I/A
26. B
2001/I/A
3. C
2002/I/A
2. B
2006/I/A
11. D
2008/I/A
17. C
DSE 2013
1. C
2013年12月31日 星期二
2013年12月30日 星期一
Book2 Opportunity Cost --Plan A / S.4/5 / All-round intensive/ Plan Y
Opportunity Cost Book2
Answer
1. C 2. A 3. B 4. D 5. A
6. A 7. A 8. A 9. D 10. D
11. D 12. C 13. B 14. C 15. A
16. D 17. D 18. C 19. D 20. A
21. A 22. C 23. C 24. C 25. C
26. D 27. C 28. D 29. D 30. A
2011 HKCEE MC
2. D
HKDSE 2012
2. A
HKALE 1996/I/A/
14.A
DSE 2013
2. C
1. C 2. A 3. B 4. D 5. A
6. A 7. A 8. A 9. D 10. D
11. D 12. C 13. B 14. C 15. A
16. D 17. D 18. C 19. D 20. A
21. A 22. C 23. C 24. C 25. C
26. D 27. C 28. D 29. D 30. A
2011 HKCEE MC
2. D
HKDSE 2012
2. A
HKALE 1996/I/A/
14.A
DSE 2013
2. C
2013年12月29日 星期日
Book 3 Firm and Integration --Plan A / S.4/5 / All-round intensive/ Plan Y
Book3
Answer
1. C 2. B 3. C 4. C 5. DELETED
6. B 7. B 8. B 9. D 10. B
11. C 12. B 13. A 14. C 15. A
16. D 17. A 18. C 19. B 20. C
21. C 22. B 23. A 24. C 25. B
26. B 27. A 28. D 29. A 30. C
31. C 32. A 33. B 34. D 35. D
36. A 37. C 38. C 39. D 40. A
41. C 42. D 43. D 44. B 45. B
46. C 47. B 48. A 49. A 50. D
51.C 52. D 53. A 54. C 55. B
56.C 57. C 58. D 59. D 60. D
61. C 62. D 63. A 64. D 65. A
66. D 67. B 68. D 69. A 70. A
71. C 72 B 73. C 74. B 75. A
76. A 77.D 78. D 79. D 80. C
81. B 82. D 83. A 84. A
2009 CE MC
20. D 21. C 22. D 23. D 24. C
2010 CE MC
21. A 22. B 23. C 24. C
2011 CE MC
21. B 22. C 23. B 24. C 25 B
DSE Sample Paper
4. A 5. C 6. A 9. B 17. B
DSE Practice Paper
7. B
HKDSE 2012
8. B
DSE 2013
8. A
9. A
1. C 2. B 3. C 4. C 5. DELETED
6. B 7. B 8. B 9. D 10. B
11. C 12. B 13. A 14. C 15. A
16. D 17. A 18. C 19. B 20. C
21. C 22. B 23. A 24. C 25. B
26. B 27. A 28. D 29. A 30. C
31. C 32. A 33. B 34. D 35. D
36. A 37. C 38. C 39. D 40. A
41. C 42. D 43. D 44. B 45. B
46. C 47. B 48. A 49. A 50. D
51.C 52. D 53. A 54. C 55. B
56.C 57. C 58. D 59. D 60. D
61. C 62. D 63. A 64. D 65. A
66. D 67. B 68. D 69. A 70. A
71. C 72 B 73. C 74. B 75. A
76. A 77.D 78. D 79. D 80. C
81. B 82. D 83. A 84. A
2009 CE MC
20. D 21. C 22. D 23. D 24. C
2010 CE MC
21. A 22. B 23. C 24. C
2011 CE MC
21. B 22. C 23. B 24. C 25 B
DSE Sample Paper
4. A 5. C 6. A 9. B 17. B
DSE Practice Paper
7. B
HKDSE 2012
8. B
DSE 2013
8. A
9. A
2013年12月28日 星期六
Book 4 Market Structure --Plan A /S.4/5/ All-round Intensive/ Plan Y
Market Structure Book4
Answer
1. D 2. D 3. A 4. D 5. D
6. D 7. D 8. D 9. C 10. B
11. B 12. A 13. B 14. C 15. D
16. A 17. C 18. B 19. A 18. C
2009 CE MC
24. C 25. B
2010 CE MC
24. C 25. D
2011 CE MC
25. B
DSE Sample Paper
9. B
DSE Practice Paper
16. D
HKDSE 2012
18. A
DSE 2013
17. D
1. D 2. D 3. A 4. D 5. D
6. D 7. D 8. D 9. C 10. B
11. B 12. A 13. B 14. C 15. D
16. A 17. C 18. B 19. A 18. C
2009 CE MC
24. C 25. B
2010 CE MC
24. C 25. D
2011 CE MC
25. B
DSE Sample Paper
9. B
DSE Practice Paper
16. D
HKDSE 2012
18. A
DSE 2013
17. D
2013年12月27日 星期五
Book 5 Basic Concept of Production --Plan A / S.4/5 / All-round intensive/ Plan Y
Basic Concept of production Book 5
Answer
Types of Production 生產類別
1. B 2. D 3. C 4. D 5.A
6. D 7. B 8. D 9. C 10.A
Occupation and geographical mobility 職業及地域流動性
13.C 14.D 15.C 16.C 17.C
18.D 19.C 20.D 21.D
Land and Capital 土地及資本
22.D 23.B 24.D 25.C 26.B
27.D 28.B 29.D 30.B 31.A
32.A 33.B 34.B 35.A 36.B
37.C 38.C 39.A 40.B
Capital good資本物品
41.D 42.B 43. B 44.D 45 C
Labor Supply 勞工供應
49. D 50. A 51. D 52. B 53. C
54. D 55. C
Labor Productivity 勞工生產力
56.C 57. C 58. A 59. C 60. B
61.A 62.A 63. D 64. A 65. C
66. C
Payment method 付款方法
70.D 71. D 72. C 73. C 74. B
75. D 76. D 77. A 78. B
Division of Labor 分工制度
86. A 87. A 88. B 89. D 90. C
91. D 92. D 93. C
Public Goods 公共物品
98. C 99. C 100. A 101. D 102. B
103. A 104. C 105. C 106. B 107. B
108. A 109. A
2009 CE MC
14. B 15. A 16. C 17. D 18. A
2010 CE MC
15. C 16. D 17. D 18. D 20. A
2011 CE MC
14. A 15. A 16. D 17. D 18. B 19. B
DSE Sample Paper
6. A
DSE Practice Paper
4. A 6. D
HKDSE 2012
4. B 5. C 6. C 7. A 10. D
DSE 2013
6. D
7. D
Types of Production 生產類別
1. B 2. D 3. C 4. D 5.A
6. D 7. B 8. D 9. C 10.A
Occupation and geographical mobility 職業及地域流動性
13.C 14.D 15.C 16.C 17.C
18.D 19.C 20.D 21.D
Land and Capital 土地及資本
22.D 23.B 24.D 25.C 26.B
27.D 28.B 29.D 30.B 31.A
32.A 33.B 34.B 35.A 36.B
37.C 38.C 39.A 40.B
Capital good資本物品
41.D 42.B 43. B 44.D 45 C
Labor Supply 勞工供應
49. D 50. A 51. D 52. B 53. C
54. D 55. C
Labor Productivity 勞工生產力
56.C 57. C 58. A 59. C 60. B
61.A 62.A 63. D 64. A 65. C
66. C
Payment method 付款方法
70.D 71. D 72. C 73. C 74. B
75. D 76. D 77. A 78. B
Division of Labor 分工制度
86. A 87. A 88. B 89. D 90. C
91. D 92. D 93. C
Public Goods 公共物品
98. C 99. C 100. A 101. D 102. B
103. A 104. C 105. C 106. B 107. B
108. A 109. A
2009 CE MC
14. B 15. A 16. C 17. D 18. A
2010 CE MC
15. C 16. D 17. D 18. D 20. A
2011 CE MC
14. A 15. A 16. D 17. D 18. B 19. B
DSE Sample Paper
6. A
DSE Practice Paper
4. A 6. D
HKDSE 2012
4. B 5. C 6. C 7. A 10. D
DSE 2013
6. D
7. D
2013年12月26日 星期四
Book 6 Production and Supply --Plan A / S.4/5 / All-round intensive/ Plan Y
Production and Supply
Book 6
Answer
1. C
|
2. D
|
3. A
|
4. C
|
5. D
|
6. C
|
7. B
|
8. D
|
9. B
|
10. A
|
11. A
|
12. B
|
13. D
|
14. B
|
20. B
|
21. D
|
22. C
|
23. C
|
24. C
|
25. D
|
26. C
|
27. C
|
28. D
|
29. B
|
30. C
|
31. A
|
32. D
|
33. B
|
34. B
|
35. A
|
36. D
|
37. D
|
38. D
|
Production on decision of firm
公司生產決定
50. D
|
51. A
|
52. B
|
53. C
|
54. C
|
55. B
|
56. C
|
57.C
|
58.B
|
59. C
|
60. B
|
61. A
|
62. C
|
63. A
|
64. C
|
65. C
|
66. B
|
67. C
|
2010 CE MC
19. C
|
2011 CE 20
20. A
|
DSE Sample Paper
8. B
|
Practice Paper
5. C
12. B
HKDSE 2012
9. B
DSE 2013
3. D 4. B 5.C
DSE 2013
3. D 4. B 5.C
2013年12月25日 星期三
Book 7 Externality --Plan I /S.4/5 / All-round intensive/ Plan Y
Answer
No.1 C
92 22.D
24.C
93 8. D
93 8. D
94 8. B
10.B
10.B
15.B
26.D
96 8.C
21.B
28.B
29.A
97 25.C
29.A
97 25.C
27.C
98 13.A
19.A
99 27. B
01 18.A
03 27.A
03 27.A
28.D
04 28.D
29.D
05 29.C
30.B
06 21.A
29.A
30.A
Sample Paper
07 30.B
08 15.A
28.A
29.D
30.C
18. C
HKDSE 2013
3. D
4. B
5. C
3. D
4. B
5. C
2013年12月24日 星期二
Book 7 Efficiency and Equity--Plan A/ All round Intensive/ Plan Y
Efficiency and Equity Book 7
Answer
1. C
|
2. C
|
3. B
|
4. A
|
5.C
|
||
6.D
|
7. D
|
8. A
|
9. A
|
10. B
|
||
11. C
|
12. B
|
13.D
|
14. D
|
15. C
|
||
16. A
|
17. C
|
18. A
|
19. D
|
20. C
|
||
21. C
|
25. A
|
26. B
|
27. C
|
|||
28. C
|
29. D
|
30. A
|
31. D
|
32. D
|
||
33. D
|
34. C
|
35. B
|
||||
Sample 3. B 19. B 20. D
Practice 18. B
HKDSE 2012 1.D 20.D
21.D
DSE 2013
20. D
34. C
DSE 2013
20. D
34. C
Book 8a National Income --Plan C /S.6/ All-round Intensive/ Macro Intensive
National Income Book 8a
Answer
1. A 2. B 3. C 4. C 5. B
6. C 7. D 8. A 9. A 10. C
11. B 12. A 13. B 14. A 15. B
16. A 17. C 18. C 19. A 20. A
21. A 22. B 23. B 24. A 25. C
26. A 27. C 28. D 29. D 38. D
39/ 40. B 41.B 42. C 43.D 44.A
45. D 46. B 47.A 48. C 49. A
50.D 51. C 52. C 53. C 54. C
63.C 64.A 65.A 66.B 67.C
69.A 70.D 71.A 72.C 73. A
74.D 75. C 76. C 77. C 78. D
79. C 81. C 82. C 83. B 84. C
85. B 86. C 87. C 88. / 89. C 90. B
91.B 92.C 93. B
1. A 2. B 3. C 4. C 5. B
6. C 7. D 8. A 9. A 10. C
11. B 12. A 13. B 14. A 15. B
16. A 17. C 18. C 19. A 20. A
21. A 22. B 23. B 24. A 25. C
26. A 27. C 28. D 29. D 38. D
39/ 40. B 41.B 42. C 43.D 44.A
45. D 46. B 47.A 48. C 49. A
50.D 51. C 52. C 53. C 54. C
63.C 64.A 65.A 66.B 67.C
69.A 70.D 71.A 72.C 73. A
74.D 75. C 76. C 77. C 78. D
79. C 81. C 82. C 83. B 84. C
85. B 86. C 87. C 88. / 89. C 90. B
91.B 92.C 93. B
2013年12月23日 星期一
Book 8b National Income --Plan C /S.6/ All-round Intensive/ Macro Intensive
National Income Book 8b
Answer
94.B 95.B 96. B 97.A 98.A
99.B 100.C 101.C 102.B 103.A 109.C
116. C 117.C 118.D 122.D 123.A
124.C 125.A 126.A 127.B 128. A
129.A 130.A 131.D 132. B 133.A
134.A 135.A 136.A 137.A 138.A
139.A 140.A 141.C 142.A 143.D
144.C 145.A 146.D
2009 HKCEE MC
26.A 27.A 28.C 29.A 30.B
2010 HKCEE MC
26.B 27.B 28.A 29.C 30.A 31.D 33.C
2011 HKCEE MC
26. B 27. C 29.D 30.A 31.D 32.A
DSE Sample paper
21.A 22.C
DSE Practice Paper
20. C 21.C 22.A
HKDSE 2012
22.B 23. A
94.B 95.B 96. B 97.A 98.A
99.B 100.C 101.C 102.B 103.A 109.C
116. C 117.C 118.D 122.D 123.A
124.C 125.A 126.A 127.B 128. A
129.A 130.A 131.D 132. B 133.A
134.A 135.A 136.A 137.A 138.A
139.A 140.A 141.C 142.A 143.D
144.C 145.A 146.D
2009 HKCEE MC
26.A 27.A 28.C 29.A 30.B
2010 HKCEE MC
26.B 27.B 28.A 29.C 30.A 31.D 33.C
2011 HKCEE MC
26. B 27. C 29.D 30.A 31.D 32.A
DSE Sample paper
21.A 22.C
DSE Practice Paper
20. C 21.C 22.A
HKDSE 2012
22.B 23. A
2013年12月22日 星期日
Book 9 Inflation and unemployment --Plan H /S.6/ All-round Intensive/ Macro Intensive
MC Answer
1. D 2. D 3. A 4. A 5. A
6.B 7. B 8. A 9. B 10. C
11. C 17.A 18. C 19. D 20. A
21. C 26. B 27. D 28 D 29. A
30. B 31. D 32. D 33. B 34. C
35.B 36. A 37.C 38. D 39. A
40. D 41.D 42. C 43. A 44. C
45. D 46. D 47. A 48.B 49. D
50. D 51.D 52. A 53. D 54. A
55. C 56. C 57. D 58. A 59. D
60. B 61. C 62. D
2009 CE 32 C
33 A
34 B
2010 CE 32 A
33 C
2011 CE 33 A
34 C
35 A
DSE Sample Paper 23 C
34 C
35 D
Practice Paper 31 A
DSE 2012 24 B
1. D 2. D 3. A 4. A 5. A
6.B 7. B 8. A 9. B 10. C
11. C 17.A 18. C 19. D 20. A
21. C 26. B 27. D 28 D 29. A
30. B 31. D 32. D 33. B 34. C
35.B 36. A 37.C 38. D 39. A
40. D 41.D 42. C 43. A 44. C
45. D 46. D 47. A 48.B 49. D
50. D 51.D 52. A 53. D 54. A
55. C 56. C 57. D 58. A 59. D
60. B 61. C 62. D
2009 CE 32 C
33 A
34 B
2010 CE 32 A
33 C
2011 CE 33 A
34 C
35 A
DSE Sample Paper 23 C
34 C
35 D
Practice Paper 31 A
DSE 2012 24 B
2013年12月21日 星期六
Book10a Money & Banking --Plan D /S.6/ All-round Intensive/ Macro Intensive
Book 10a
Answer
1. A 2. C 3. A 4. A 5. A
6. B 7. D 8. C 9. C 10. C
11. B 12. D 13. A 14. C 15. C
16. B 17. D 18. D 19. A 20. C
21. B 22. A 23. C 24. B 25. D
41. C 42. A 43. C 44. C 45. A
46. A 47. A 48. B 49. B 50. A
51. D 52. B 53. C 54. B 55. B
56. A 57. B 58. A 59. D 60. A
61. D 62. A 63. A 64. B 65. A
66. B 67. A 68. A 69. D 70. A
71. B 72. A 73. A 79. B 80.B
81. D 82. A 83. D 84. B 85. C
86. B 87. C 88. A 89. D 90. B
91. A 92. C 93. C 94. C 95. D
1. A 2. C 3. A 4. A 5. A
6. B 7. D 8. C 9. C 10. C
11. B 12. D 13. A 14. C 15. C
16. B 17. D 18. D 19. A 20. C
21. B 22. A 23. C 24. B 25. D
41. C 42. A 43. C 44. C 45. A
46. A 47. A 48. B 49. B 50. A
51. D 52. B 53. C 54. B 55. B
56. A 57. B 58. A 59. D 60. A
61. D 62. A 63. A 64. B 65. A
66. B 67. A 68. A 69. D 70. A
71. B 72. A 73. A 79. B 80.B
81. D 82. A 83. D 84. B 85. C
86. B 87. C 88. A 89. D 90. B
91. A 92. C 93. C 94. C 95. D
2013年12月20日 星期五
Book 10b Money and Banking --Plan D /S.6/ All-round Intensive/ Macro Intensive
Book 10b
Answer
96.C 97.A 98.D 99.B 100.C
101.A 102.B 103.A 104.D 105.B
106.C 107.D 108.B 109.D 125.A
126.C 127.D 128.C 129.B 130.A
131.A 132.C 133.D 134.A 135.C
138.C 139.A 140.C 141.C 142.C
143.A 144.D 145.B 146.A 147.B
148.B 149.C 150.A 151/ 152.C
153.C 154.A 155.C 156.D 157.B
158.D 159.D 160.B 161.B 162.D
163.D 164.B 165.D 166.A 167.C
168.B 169.D 170.C 171.D 172.D
173.D 174.C 175.B 176.D 177.C
178.D 179.C 180.C 181.A 182.D
183.B 184.B 185.D 186.C
2009 HKCEE MC
35.C 36.C 37.C 38.A 39.D
2010 HKCEE MC
34.B 35.B 36.C 37.D 38.B
39.D
2011 HKCEE MC
36.A 37. C 38. A 39. C 40.C
41.B
DSE Sample Paper
27. C 29.C 30.C 31.C 32.C
DSE Practice Paper
25.C 26. A 27.B 28. D 29.D
30.B 33.D 34.A
HKDSE 2012
27.C 28.B 29.A 30.A
DSE 2013
25. B 26. C 27.B 30.D 32.B
96.C 97.A 98.D 99.B 100.C
101.A 102.B 103.A 104.D 105.B
106.C 107.D 108.B 109.D 125.A
126.C 127.D 128.C 129.B 130.A
131.A 132.C 133.D 134.A 135.C
138.C 139.A 140.C 141.C 142.C
143.A 144.D 145.B 146.A 147.B
148.B 149.C 150.A 151/ 152.C
153.C 154.A 155.C 156.D 157.B
158.D 159.D 160.B 161.B 162.D
163.D 164.B 165.D 166.A 167.C
168.B 169.D 170.C 171.D 172.D
173.D 174.C 175.B 176.D 177.C
178.D 179.C 180.C 181.A 182.D
183.B 184.B 185.D 186.C
2009 HKCEE MC
35.C 36.C 37.C 38.A 39.D
2010 HKCEE MC
34.B 35.B 36.C 37.D 38.B
39.D
2011 HKCEE MC
36.A 37. C 38. A 39. C 40.C
41.B
DSE Sample Paper
27. C 29.C 30.C 31.C 32.C
DSE Practice Paper
25.C 26. A 27.B 28. D 29.D
30.B 33.D 34.A
HKDSE 2012
27.C 28.B 29.A 30.A
DSE 2013
25. B 26. C 27.B 30.D 32.B
2013年12月19日 星期四
Book 10d Application of law of demand-- Plan B/ S.4/5 /All-round Intensive/ Plan Y
92 8 A 92 15 B 93 10 A
93 14 D 93 18 D 93 25 D
94 6 D 94 7 C 95 2 D
95 3 B 96 14 A 97 8 D
97 11 B 99 22 C 00 8 D
00 10 A 00 22 C 01 8 C
01 2 A 02 10 D 02 15 B
03 6 D 04 21 A 06 8 C
07 8 C 08 7 C 08 9 D
09 11 B 09 13 C 09 14 D
HKDSE 2012 14. C
PP 13. D
93 14 D 93 18 D 93 25 D
94 6 D 94 7 C 95 2 D
95 3 B 96 14 A 97 8 D
97 11 B 99 22 C 00 8 D
00 10 A 00 22 C 01 8 C
01 2 A 02 10 D 02 15 B
03 6 D 04 21 A 06 8 C
07 8 C 08 7 C 08 9 D
09 11 B 09 13 C 09 14 D
HKDSE 2012 14. C
PP 13. D
2013年12月18日 星期三
Book 11 Demand & Supply --Plan B/ S.4/5 /All-round Intensive/ Plan Y
1. D 2.D 3.A 4.C 5.A
6.C 7.A 8.A 9.A 10.A
11.B 12.C 13.B 14.C 15.DEL
16.A 17.DEL 18.A 19.B 20.DEL
21.A 22.B 23.A 24.B 25.D
26.D 27.B 28.D 29.C 30.C
31.A 32.B 33.D 34.C 35.C
36.D 37.A 38.C 39.D 40.A
41.C 42.C 43.D 44.C 45.D
46.C 47.A 48.C 49.B 50.C
51.C 52.D 53.B 54.DEL 55.A
1.D 2.B 3.A 4.C 5.C
6.A 7.B 8.C 9.B 10.A
11.B 12.C 13.A 14.B 15.B
16.D 17.B 18.B 19.C 20.A
21.A 22.B 23.B 24.DEL 25.C
26.C 27.D 28.D 29.D 30.C
31.B 32.C 33.C 34.B 35.B
36.C 37.A 38.A 39.B 40.A
41.D 42.D 43.A 44.C 45.A
46.A 47.B 48.B 49.C 50.C
51.C 52.B 53.B 54.D 55.D
56.D 57.B 58.C 59.A 60.B
61.B 62.C 63.B 64.A 65.D
66.D 67.B 68.B 69.C 70.B
71.D 72.B 73.C 74.C 75.C
76.D 77.B 78.B 79.D 80.D
81.C 82.D 83.C/C 84.B 85.C
86.B 87.C 88.A 89.B 90.D
91.A 92.C 93.B 94.C 95.C
96.A 97.C 98.A 99.A
DSE Practice Paper
10.C
11.C
13.D
HKDSE 2012
11.C
12.B
13.D
14.C
15.B
16.B
17.A
19.B
6.C 7.A 8.A 9.A 10.A
11.B 12.C 13.B 14.C 15.DEL
16.A 17.DEL 18.A 19.B 20.DEL
21.A 22.B 23.A 24.B 25.D
26.D 27.B 28.D 29.C 30.C
31.A 32.B 33.D 34.C 35.C
36.D 37.A 38.C 39.D 40.A
41.C 42.C 43.D 44.C 45.D
46.C 47.A 48.C 49.B 50.C
51.C 52.D 53.B 54.DEL 55.A
1.D 2.B 3.A 4.C 5.C
6.A 7.B 8.C 9.B 10.A
11.B 12.C 13.A 14.B 15.B
16.D 17.B 18.B 19.C 20.A
21.A 22.B 23.B 24.DEL 25.C
26.C 27.D 28.D 29.D 30.C
31.B 32.C 33.C 34.B 35.B
36.C 37.A 38.A 39.B 40.A
41.D 42.D 43.A 44.C 45.A
46.A 47.B 48.B 49.C 50.C
51.C 52.B 53.B 54.D 55.D
56.D 57.B 58.C 59.A 60.B
61.B 62.C 63.B 64.A 65.D
66.D 67.B 68.B 69.C 70.B
71.D 72.B 73.C 74.C 75.C
76.D 77.B 78.B 79.D 80.D
81.C 82.D 83.C/C 84.B 85.C
86.B 87.C 88.A 89.B 90.D
91.A 92.C 93.B 94.C 95.C
96.A 97.C 98.A 99.A
DSE Practice Paper
10.C
11.C
13.D
HKDSE 2012
11.C
12.B
13.D
14.C
15.B
16.B
17.A
19.B
2013年12月17日 星期二
Book 11a(i)- Demand and Supply (For S.4/S.5)
1. D 2.D 3.A 4.C 5.A
6.C 7.A 8.A 9.A 10.A
11.B 12.C 13.B 14.C 15.DEL
16.A 17.DEL 18.A 19.B 20.DEL
21.A 22.B 23.A 24.B 25.D
26.D 27.B 28.D 29.C 30.C
31.A 32.B 33.D 34.C 35.C
36.D 37.A 38.C 39.D 40.A
41.C 42.C 43.D 44.C 45.D
46.C 47.A 48.C 49.B 50.C
51.C 52.D 53.B 54.DEL 55.A
1.D 2.B 3.A 4.C 5.C
6.A 7.B 8.C 9.B 10.A
11.B 12.C 13.A 14.B 15.B
16.D 17.B 18.B 19.C 20.A
21.A 22.B 23.B
6.C 7.A 8.A 9.A 10.A
11.B 12.C 13.B 14.C 15.DEL
16.A 17.DEL 18.A 19.B 20.DEL
21.A 22.B 23.A 24.B 25.D
26.D 27.B 28.D 29.C 30.C
31.A 32.B 33.D 34.C 35.C
36.D 37.A 38.C 39.D 40.A
41.C 42.C 43.D 44.C 45.D
46.C 47.A 48.C 49.B 50.C
51.C 52.D 53.B 54.DEL 55.A
1.D 2.B 3.A 4.C 5.C
6.A 7.B 8.C 9.B 10.A
11.B 12.C 13.A 14.B 15.B
16.D 17.B 18.B 19.C 20.A
21.A 22.B 23.B
Book 11a(ii) Demand and Supply (For S.4/S.5)
24.DEL 25.C
26.C 27.D 28.D 29.D 30.C
31.B 32.C 33.B 34.B 35.B
36.C 37.A 38.A 39.B 40.A
41.D 42.D 43.A 44.C 45.A
46.A 47.B 48.B 49.C 50.C
51.C 52.B 53.B 54.D 55.D
56.D 57.B 58.C 59.A 60.B
61.B 62.C 63.B 64.A 65.D
66.D 67.B 68.B 69.C 70.B
71.D 72.B 73.C 74.B 75.C
76.D 77.B 78.B 79.D 80.D
81.C 82.D 83.C/A 84.C 85.C
86.B 87.C 88.A 89.D 90.D
91.C 92.C 93.B 94.C 95.C
96.A 97.C 98.A 99.A
DSE Practice Paper
10.C
11.C
13.D
HKDSE 2012
11.C
12.B
13.D
14.C
15.B
16.B
17.A
19.B
26.C 27.D 28.D 29.D 30.C
31.B 32.C 33.B 34.B 35.B
36.C 37.A 38.A 39.B 40.A
41.D 42.D 43.A 44.C 45.A
46.A 47.B 48.B 49.C 50.C
51.C 52.B 53.B 54.D 55.D
56.D 57.B 58.C 59.A 60.B
61.B 62.C 63.B 64.A 65.D
66.D 67.B 68.B 69.C 70.B
71.D 72.B 73.C 74.B 75.C
76.D 77.B 78.B 79.D 80.D
81.C 82.D 83.C/A 84.C 85.C
86.B 87.C 88.A 89.D 90.D
91.C 92.C 93.B 94.C 95.C
96.A 97.C 98.A 99.A
DSE Practice Paper
10.C
11.C
13.D
HKDSE 2012
11.C
12.B
13.D
14.C
15.B
16.B
17.A
19.B
2013年12月16日 星期一
Book 11c Government Intervention --Plan B/ S.4/5 /All-round Intensive/ Plan Y
Answer
60.A,B,C
|
61.A
|
62.B
|
63.B
|
64.D
|
65.B
|
66.C
|
67.C
|
||
71.D
|
72.D
|
73.D
|
74.C
|
|
75.C
|
76.A
|
77.C
|
78.B/78.C
|
79.B
|
80.A
|
81.A
|
82.B
|
83.D
|
|
85.A
|
86.A
|
87.D
|
88.B
|
89.C
|
90.B
|
91.D
|
92.C
|
93.A
|
94.D
|
95.B
|
96.D
|
97.A
|
98.A
|
DSE Practice Paper
14.A
|
15.B
|
17.C
|
訂閱:
文章 (Atom)